| 館藏類型 | 借閱數量 | 借閱期限 | 最長借閱期限 | 逾期罰款* | 催還逾期罰款* | 預約限額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通館藏 | 50 件 | 30 天 | 150 天 | 每件每天港幣2元 | 每件每天港幣4元 | 10 件 |
| 多媒體館藏 | 10 件 | 7 天 | 14 天 | 每件每天港幣2元 | 無 | 無 |
| 電子設備 | 5 件 | 當天閉館前歸還 | 當天閉館前歸還 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (3天) | 10 件 | 3 天 | 3 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (7天) | 10 件 | 7 天 | 7 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 總計 | 50 件 |
*假期除外
| 館藏類型 | 借閱數量 | 借閱期限 | 最長借閱期限 | 逾期罰款* | 催還逾期罰款* | 預約限額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通館藏 | 70 件 | 60 天 | 300 天 | 每件每天港幣2元 | 每件每天港幣4元 | 10 件 |
| 多媒體館藏 | 10 件 | 7 days | 14 天 | 每件每天港幣2元 | 無 | 無 |
| 電子設備 | 5 件 | 當天閉館前歸還 | 當天閉館前歸還 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (3天) | 10 件 | 3 天 | 3 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (7天) | 10 件 | 7 天 | 7 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 總計 | 70 件 |
*假期除外
| 館藏類型 | 借閱數量 | 借閱期限 | 最長借閱期限 | 逾期罰款* | 催還逾期罰款* | 預約限額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通館藏 | 50 件 | 30 天 | 150 天 | 每件每天港幣2元 | 每件每天港幣4元 | 10 件 |
| 多媒體館藏 | 10 件 | 7 天 | 14 天 | 每件每天港幣2元 | 無 | 無 |
| 電子設備 | 5 件 | 當天閉館前歸還 | 當天閉館前歸還 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (3天) | 10 件 | 3 天 | 3 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (7天) | 10 件 | 7 天 | 7 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 總計 | 50 件 |
*假期除外
| 館藏類型 | 借閱數量 | 借閱期限 | 最長借閱期限 | 逾期罰款* | 催還逾期罰款* | 預約限額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通館藏 | 80 件 | 90 天 | 360 天 | 每件每天港幣2元 | 每件每天港幣4元 | 10 件 |
| 多媒體館藏 | 10 件 | 7 天 | 14 天 | 每件每天港幣2元 | 無 | 無 |
| 電子設備 | 5 件 | 當天閉館前歸還 | 當天閉館前歸還 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (3天) | 10 件 | 3 天 | 3 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 指定參考館藏 (7天) | 10 件 | 7 天 | 7 天 | 每件每天港幣20元 | 無 | 無 |
| 總計 | 80 件 |
*假期除外