| Material Type | Loan Quota | Loan Period | Maximum Loan Period | Overdue Fine* | Recalled Overdue Fine* | Request Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation Item | 50 items | 30 days | 150 days | HK$2 per day per item | HK$4 per day per item | 10 items |
| Multi-media Item | 10 items | 7 days | 14 days | Nil | Nil | |
| Digital Equipment | 5 items | Before library closing for the day | HK$20 per day per item | |||
| Reserve Item (3 days) | 10 items | 3 days | ||||
| Reserve Item (7 days) | 7 days | |||||
| Overall Total | 50 items | |||||
*Holiday exclusive
| Material Type | Loan Quota | Loan Period | Maximum Loan Period | Overdue Fine* | Recalled Overdue Fine* | Request Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation Item | 70 items | 60 days | 300 days | HK$2 per day per item | HK$4 per day per item | 10 items |
| Multi-media Item | 10 items | 7 days | 14 days | Nil | Nil | |
| Digital Equipment | 5 items | Before library closing for the day | HK$20 per day per item | |||
| Reserve Item (3 days) | 10 items | 3 days | ||||
| Reserve Item (7 days) | 7 days | |||||
| Overall Total | 70 items | |||||
*Holiday exclusive
| Material Type | Loan Quota | Loan Period | Maximum Loan Period | Overdue Fine* | Recalled Overdue Fine* | Request Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation Item | 50 items | 30 days | 150 days | HK$2 per day per item | HK$4 per day per item | 10 items |
| Multi-media Item | 10 items | 7 days | 14 days | Nil | Nil | |
| Digital Equipment | 5 items | Before library closing for the day | HK$20 per day per item | |||
| Reserve Item (3 days) | 10 items | 3 days | ||||
| Reserve Item (7 days) | 7 days | |||||
| Overall Total | 50 items | |||||
*Holiday exclusive
| Material Type | Loan Quota | Loan Period | Maximum Loan Period | Overdue Fine* | Recalled Overdue Fine* | Request Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation Item | 80 items | 90 days | 360 days | HK$2 per day per item | HK$4 per day per item | 10 items |
| Multi-media Item | 10 items | 7 days | 14 days | Nil | Nil | |
| Digital Equipment | 5 items | Before library closing for the day | HK$20 per day per item | |||
| Reserve Item (3 days) | 10 items | 3 days | ||||
| Reserve Item (7 days) | 7 days | |||||
| Overall Total | 80 items | |||||
*Holiday exclusive